Home>Products>Automotive Bearing>CR-06B39 Tapered Roller Bearing 30.162x64.292x21.433mm

CR-06B39 Tapered Roller Bearing 30.162x64.292x21.433mm
YOU’LL 28.000 mm Outside Ring Width B FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF 7500 rpm Grease Reference Speed CR-06B39 Tapered Roller Bearing 30.162x64.292x21.433mm FOR BEARING BOWER CORP. SALE.
6302-2RS
- 28.000 mm
- 7500 rpm
- 36 kN
- 7500 rpm
- 60 mm
- 1.500 mm
- 52.7 kN
- Contact Seals
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CR-06B39 Tapered Roller Bearing 30.162x64.292x21.433mmProducts and services
Outside Ring Width B: | 28.000 mm | Grease Reference Speed: | 7500 rpm | C0r - Static Load Rating: | 36 kN |
Grease Limiting Speed: | 7500 rpm | Bore Size d: | 60 mm | Radius Rs min: | 1.500 mm |
Cr - Dynamic Load Rating: | 52.7 kN | Features: | Contact Seals | Weight: | 1.0 Kg |
Outside Diameter D: | 110.000 mm |
CR-06B39 Tapered Roller Bearing 30.162x64.292x21.433mmSystems
Structure | Deep Groove, unflanged | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail |
Bore Size | 0 - 15 mm | Precision Rating | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 | Seals Type | 2RS |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Fujian, China | Item | 6302-2RS ( 15x42x13 ) |
Material of rings | Chrome Steel | Material of balls | steel balls | Material of cage | Stainless Steel |
Type of cage | CROWN retainer, Ribbon Retainer | Lubrication | Grease, Dry | Vibration | V4, V3, V2, V1 |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 | Feature | High Speed, Low Noise, Long Life |
Bearing Retained | No |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Days to Ship | 8 Days |
Flange Shape | Round Type |
Shape | Flange Type |
Bearing Retained | No |
Volume Discount | Available |
Seals | VV (Non-Contact Rubb |
Flange O.D. H(φ) | 104 |
Type | Bearings with Housin |
How to Identify CR-06B39 Tapered Roller Bearing 30.162x64.292x21.433mm by Bearing Number
Frequently bought CR-06B39 Tapered Roller Bearing 30.162x64.292x21.433mm together | ||||||||
d | a | C | b | Q | S | R | E | |
A60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAM101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12100-51810-0B0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC240-8 | - | - | 35.1 kN | - | - | 10.9 mm | - | - |
BS1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24V | - | - | - | - | - | - | - | - |
#LR206-X-2RS,811831, | - | - | 12.8 kN | - | - | 7.5 mm | - | - |
30pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O2/N2/CO2/N2o/H2/Argon/Helium | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA470-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
325d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6914-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907ACD/P4ADGA, | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS750S | - | - | - | - | - | 30.9 mm | - | - |
18mm | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - |
XY840853 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5050 | 82.55 mm | - | 83.2 kN | - | - | 23.4 mm | - | - |
GM05/06/18/20/24/28/35/38VL | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - |
CAS85409-23-0 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15-15-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500mm-1000mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSO-G02-2BA-30-FN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%/Ammonium | - | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - |
ZrO2 | - | - | 12.8 kN | - | - | 7 mm | - | - |
4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
26746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18W | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
10PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | 25 mm | - | 14 kN | - | - | - | - | - |
99.5%Min | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
36Y-15163-00-00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D125 | 12.7 mm | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - |
(M-NF25F14007) | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP55 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5X10 | 44.45 mm | - | 31.85 kN | - | - | 10.2 mm | - | - |
V3300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202ZZ | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
713 | 60 mm | - | - | 6.9 mm | - | - | - | - |
Drv16-1-10b | - | - | - | - | - | - | - | - |
4we | - | - | - | - | - | - | - | - |
Listing23pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-3 | 47.62 mm | - | - | - | - | 10.9 mm | - | - |
Gk-1001 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(VSA251055) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC10V | - | - | - | - | - | - | - | - |
200W | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm/2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMP60 | - | - | 12.8 kN | - | - | 12.7 mm | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - |
Nu216em | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | 12.8 kN | - | - | 12.7 mm | - | - |
Mk1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4pcs | - | - | 52.5 kN | - | - | 25.4 mm | - | - |
22334CC/W33 | 30.16 mm | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - |
Hl-2A20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
TB0165AP280AAAA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RS | - | - | 14 kN | - | - | - | - | - |
18m | - | - | - | - | - | - | - | - |
(QDGL150116) | - | - | - | - | - | - | - | - |
220grams | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
09262-20114-000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
XJ900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | 23.02 mm | - | - | - | - | - |
RNA4906UU | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
GEN2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV20-20 | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - |
4B1925HX-STD | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3780 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
100W | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
IP20/IP65/IP67/IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1200S | 38.1 mm | - | - | - | - | 19.8 mm | - | - |
GS-3120C | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
505 | 48.600 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21% | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
155-800rpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
8x4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | 18.8 mm | - | - |
SZLH420F | - | - | - | - | - | - | - | - |
EO-3461-012-003 | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3x6x2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182940-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
203-03-71773 | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
Ec210/Ec240/Ec290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.95% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - |
6010-2RS | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU318ECM/C4VA301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
511021 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
9-Ply | - | - | - | - | - | - | - | - |
316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS2811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - |
HF31133-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34XH1MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4305B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18L | - | - | 12.8 kN | - | - | 17 mm | - | - |
Har-900-5t | - | - | 19.5 kN | - | - | 15.9 mm | - | - |
3 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2324-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60082RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3' | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
19-19-19 | - | - | 29.6 kN | - | - | 21.4 mm | - | - |
4x8 | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | 9.5 mm | - | - |
HCB71922-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA49062RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997-2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS1-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212ZJC3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM500022 | - | - | 52.5 kN | - | - | 25.4 mm | - | - |
812 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
BMM12.5-MA1E | - | - | - | - | - | - | - | - |
330BL | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBQL-E540/F532,CBQL-E540/F540 | 12.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
IP67 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
GPPO-25-25-L-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150W | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
4ply | - | - | 113.36 kN | - | - | 32 mm | - | - |
GSP2-BOX | 44.45 mm | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 in | - | - | - | - | - | - | - |
R150-1 | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
3/50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
0310-024A50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33211 | 500.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920 | - | - | 19.5 kN | - | - | 8 mm | - | - |
1100 | 85 mm | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8B9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTSO25-PP-AS | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | 13 mm |
600 | 74.61 mm | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
B015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEK16T | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NFFP-1121) | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
7906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1010ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
505.20.00. | 20 mm | - | - | - | - | 7 mm | - | - |
23252CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160W | - | - | - | - | - | - | - | - |
227g | 28.575 mm | - | - | - | - | - | - | - |
80lpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
500*500mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
N25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
32x32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B15BF | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Psvd2-21e | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1007-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
729124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skj300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/530 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
6W | 25.4 mm | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - |
6216-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
634-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
865 | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |