Home>Products>Ball screw bearing>760217TN1 Ball Screw Support Bearings 85x150x28mm

760217TN1 Ball Screw Support Bearings 85x150x28mm
760217TN1 Ball Screw Support Bearings 85x150x28mm BEARING BOWER CORP. Deal is 143 kN Static load, C0 your source for OEM Ball screw bearing and accessories. We sell GenuineBall screw bearing at 137 kN Dynamic load, C discount prices.
5
- 137 kN
- 143 kN
- 72 mm
- 2 mm
- 29 mm
- 2 mm
- Bearings
- 70.5 mm
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
760217TN1 Ball Screw Support Bearings 85x150x28mmSpecifications
Dynamic load, C: | 137 kN | Static load, C0: | 143 kN | db min: | 72 mm |
ra max: | 2 mm | B: | 29 mm | r1s min: | 2 mm |
Category: | Bearings | F: | 70.5 mm | Weight / Kilogram: | 1.44 |
d: | 55 mm |
760217TN1 Ball Screw Support Bearings 85x150x28mmProduct description
Weight | 3.04 kg |
T min. | -40 °C |
T max. | 100 °C |
A | 60 mm |
B1 | 62.7 mm |
Designation of bearing | EX210-31G2T04 |
L1 | 40 mm |
H | 57.2 mm |
E | 25 mm |
d | 49.21 mm |
760217TN1 Ball Screw Support Bearings 85x150x28mm Size Chart - All Ball screw bearing Racing
Cross reference 760217TN1 Ball Screw Support Bearings 85x150x28mm | ||||||||
d | k | B | L | e | H | A | b | |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011-2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | 190 mm | 39 mm | - |
8.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP312M | 22.22 mm | - | 27 mm | 75 mm | - | - | 38 mm | - |
9W | - | - | 21.5 mm | - | 15 mm | 112 mm | - | - |
SR1000FG | 38.1 mm | - | - | 99 mm | - | - | - | - |
(KX-1058) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302C | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 61.8 mm | 138 mm | - | 238 mm | - | - |
3mm | 44.45 mm | - | 41.2 mm | - | - | - | 54 mm | - |
90A | 55.56 mm | - | - | 130 mm | 25 mm | - | - | - |
F17 | 57.15 mm | - | 53.7 mm | - | 17 mm | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | 34 mm | - | 58 mm | - |
1.6 | - | - | 51.6 mm | - | - | - | 70 mm | - |
6001LLH | - | - | 34.8 mm | - | - | 89 mm | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23pc | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
250 | 68.26 mm | - | - | 226 mm | - | - | 61 mm | - |
D1622 | 65 mm | - | - | 195 mm | - | 320 mm | - | - |
Sk60 | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - |
25mm | - | - | 31 mm | - | - | 33.3 mm | - | - |
6212-2RS | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S.200010 | - | - | - | 194 mm | - | - | - | - |
55042 | - | - | - | 165 mm | - | - | - | - |
1972-1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8-25mm | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71911ACD/P4A | 28.58 mm | - | 38.1 mm | - | - | 39.7 mm | 41.5 mm | - |
(JT-C08) | - | - | 42.9 mm | 163 mm | - | - | 45 mm | - |
125 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
30219A | - | 3.5 mm | - | - | 0.36 | - | - | - |
Skj280 | 55 mm | - | 29 mm | - | - | - | - | - |
7214CTCC78G5 | - | - | - | - | - | 52.4 mm | 54 mm | - |
1 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25.4%min | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9W | - | - | 61 mm | - | 16 mm | - | - | - |
A10F16/28/45/71 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
R6 | - | - | 42.8 mm | - | 22 mm | - | 38 mm | - |
SMF106ZZ | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12volt | - | - | - | 135 mm | - | 57.2 mm | - | - |
8*10W | 49.21 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
800 | 49.21 mm | - | - | - | - | 57.2 mm | 60 mm | - |
2019 | - | - | 53.7 mm | 195 mm | 1 mm | - | - | - |
DKC10.3-012-3-MGP-01VRS | 61.91 mm | - | 65.1 mm | 175 mm | 29 mm | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
8-97263086-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.9% | - | - | 34 mm | - | - | 36.5 mm | 38 mm | - |
S22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 20 mm | - | - | - | 19 mm | - | 30.3 mm | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200 | - | - | 45.3 mm | - | - | 63.5 mm | 60 mm | - |
2-30mm | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
2002-2006 | 80 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
JS330 | 50 mm | - | - | 143 mm | 22 mm | - | - | - |
3.2mm | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - |
9mm/12mm/15mm | - | - | - | - | - | 100 mm | 28 mm | - |
K9204-51432-000 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
H22VXBK023B | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
CL2B-DA04B | - | - | - | 145 mm | - | 110 mm | - | - |
1220*3660mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4+2 | 30.16 mm | - | - | 165 mm | - | - | 50 mm | - |
TQ-7001 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
A2F55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pcs | - | - | 25 mm | - | - | - | 21 mm | - |
6201LLBC3 | 55.56 mm | - | 55.6 mm | - | - | - | - | - |
51306 | - | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - |
12V | - | - | 31 mm | 61 mm | 19 mm | 112 mm | 30.3 mm | - |
3000 | - | - | - | - | - | 69.9 mm | - | - |
SH300A3/SK350/SK330 | - | - | - | - | - | 224 mm | - | - |
6304-C3 | 20 mm | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
22316CKYC3 | 55 mm | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ER-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC12V | - | - | - | 137 mm | - | - | 40 mm | - |
6226-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | 45 mm | - | 49.2 mm | 137 mm | - | - | 38 mm | - |
20m | - | - | 25.4 mm | 90 mm | 19 mm | - | 34 mm | - |
DMX512 | 45.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
71922CD/HCP4AH1 | 100 mm | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
25kg/Bag | 100 mm | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
CGH3 | - | - | 37.6 mm | - | - | - | 45 mm | - |
(JZ-0923-2) | - | - | - | - | - | - | 54 mm | - |
MD747707 | - | - | - | 127 mm | - | - | 27 mm | - |
IP65 | 76.2 mm | - | 74.6 mm | - | - | - | - | - |
30205JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-19mm | 30 mm | - | 23.8 mm | - | - | 85 mm | 27 mm | - |
15x24x5mm-20x27x4mm | 19.05 mm | - | - | 94 mm | - | - | 32 mm | - |
T81P-3504-D | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6916DDU | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 mm |
6000-6012 | - | - | - | 70 mm | - | 33.3 mm | 38 mm | - |
6535 | - | - | 272 mm | - | - | - | - | 33 mm |
2 | - | - | - | 138 mm | - | - | - | - |
CL2B-DA11 | - | - | - | - | - | 181 mm | 38 mm | - |
3W | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
EX40UR-3 | - | - | 23.01 mm | - | - | - | - | - |
60072Z | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - |
62122RDTC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 | - | - | 51.6 mm | 115 mm | 22 mm | - | 40 mm | - |
(QTY.2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
CB2005 | 57.15 mm | - | - | 150 mm | - | - | 60 mm | - |
NCF2208CV | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
NKI12/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMM-12 | 55 mm | - | - | - | 0.24 | - | - | - |
M-3sew10c | 12.7 mm | - | - | - | - | - | 29.5 mm | - |
6W-35W | 30.16 mm | - | 30 mm | - | 19 mm | - | - | - |
6K1 | 38.1 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
(10)607-2RS | 25.4 mm | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
Clg6214e | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
Bb30 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Kit~2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2210ET | - | - | - | - | - | 63.5 mm | 60 mm | - |
6204 | - | - | - | 61 mm | 19 mm | - | - | - |
15x | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR803HPN; | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
Lrdu2 | 47.62 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
ASPF205-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPK12-3-3 | 60 mm | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
KH12-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2mm/4.6mm/5.2mm | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
18mm | 36.51 mm | - | - | 274 mm | - | - | 21 mm | - |
Nmrv63 | - | - | 34 mm | - | 19 mm | 112 mm | 30.3 mm | - |
1999-2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | 224 mm | - | - | - | - |
7W | 42.86 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | 49 mm | - |
206-03-71111 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
Bearing,0.6875 | - | - | 31 mm | 127 mm | - | - | - | - |
62202.2RS | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM140533 | - | - | - | - | - | 198 mm | 73 mm | - |
#71215SN2MN00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA04B | - | - | 41.2 mm | - | - | 149.2 mm | 10 mm | - |
1971-1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43900884 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | 140 mm | 29 mm | 250 mm | - | - |
V88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440X1-25mm | 36.51 mm | - | - | 274 mm | - | - | 21 mm | - |
BS1088 | 15 mm | - | - | 94 mm | - | - | - | - |
8 | 60.32 mm | - | 65.1 mm | 140 mm | - | 250 mm | - | - |
4.7m | 17 mm | - | 22 mm | 86 mm | - | - | - | - |
2/M | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
R200-7 | 31.75 mm | - | 38.1 mm | 98 mm | - | - | - | - |
004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-ZZ | 28.58 mm | - | 38.1 mm | 125 mm | 10 mm | - | - | - |
SX1600C | - | - | 49.2 mm | 111 mm | - | - | - | - |
713618660 | - | - | 42.9 mm | - | - | 47.6 mm | - | - |
2020 | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6W | - | - | - | - | - | 290 mm | 120 mm | - |
p50 | 15.88 mm | - | - | - | - | - | 29.5 mm | - |
LEK2001 | 55.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
50W | 20 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
220grams | 50.8 mm | - | - | - | 13 mm | - | 42 mm | - |
E1 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
29364 | - | - | 42.9 mm | - | 20 mm | - | - | - |
1979-1993 | 47.62 mm | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
45W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215ECP | 42.86 mm | - | 42.8 mm | - | - | 110 mm | - | - |
100W | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
KSO-G02-2CP-30-EN | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
5313 | 35 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
1.4 | 49.21 mm | - | - | 149 mm | - | - | - | - |
XY621001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500T | - | - | 37.6 mm | 110 mm | - | - | - | - |
1974-1982 | 20 mm | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
1er | 45 mm | - | 42.8 mm | - | - | - | - | - |
3way | 100 mm | - | 108 mm | - | - | - | 120 mm | - |
419 | - | - | - | 149 mm | - | - | - | - |
1212TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99% | - | - | 43.5 mm | 130 mm | - | - | - | - |
7219-B-XL-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dc24V | - | - | 42.9 mm | - | 19 mm | 161 mm | - | - |
22209CC | 100 mm | - | 52 mm | - | 0.28 | - | - | - |
180x280x74 | 15 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | - |
HPV091 | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 45 mm | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
M12649 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
660W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | 48 mm | - | 0.31 | - | - | - |
adn186129 | - | - | - | 97 mm | - | - | - | - |
12300-50810-0B0 | 38.1 mm | - | 49.2 mm | - | 21 mm | - | - | - |
Bar,9-1/4In, | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE25-KRR-B | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
250 | - | - | 31 mm | 60 mm | - | - | 25.5 mm | - |
5/10PCS | 35 mm | - | - | - | - | 47.6 mm | 45 mm | - |
3-Paw | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.5% | 42.86 mm | - | - | - | - | 53.9 mm | - | - |
A65 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
6811VV | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
42CrMo | - | - | - | 140 mm | 29 mm | 250 mm | 48 mm | - |
6205 | - | - | 49.2 mm | - | - | - | 49 mm | - |
1-12552109-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 30.16 mm | - | - | - | 18 mm | - | 31 mm | - |
Ip65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PPB9 | - | - | - | 115 mm | - | - | 20 mm | - |
6248 | 15 mm | - | - | 94 mm | - | - | 32 mm | - |
5mm | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
ip65 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
1 | - | - | 61.8 mm | 138 mm | - | - | - | - |
#D15, | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
0.5W | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23948 | 30 mm | - | - | 165 mm | - | - | - | - |
(V36-3) | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 31 mm | - | - | 78 mm | - | - |
NJ1044MP5 | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
99.5% | 85 mm | - | 53.2 mm | - | - | - | - | - |
300W | - | - | - | - | - | - | - | - |
9X26X8 | - | - | 55.6 mm | 140 mm | - | 63.5 mm | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
5935 | - | - | 32 mm | - | - | - | 41 mm | - |
30%, | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
-MG-03P-03-40-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | 36.5 mm | 38 mm |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |