Home>Products>Taper Roller Bearing>EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mm
EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mm
category
Taper Roller Bearing
EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mm SPECIFICATIONS
EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mm manufacturer and 16 B2 global supplier of reliable ball and roller ... EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mm Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed BEARING BOWER CORP. to meet the unique requirements of our targeted FCRS-16 hidYobi industries.
XVZ1200
- 16
- 1.488
- FCRS-16
- 7.8
- 0.3
- 4
- 23
- 28
- BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mmFrequently bought together
- 16
- 1.488
- FCRS-16
- 7.8
- 0.3
- 4
- 23
- 28
- 5.8
- 6
XVZ1200 EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mmCompare similar products
EE420800D/421437 Inch Taper Roller Bearing 203.2x365.049x158.747mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7020 ACB/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 150x100x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
B | 24 mm |
d1 | 118.7 mm |
d2 | 116.15 mm |
D2 | 135 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.2 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 41.4 mm |
da - min. | 107 mm |
db - min. | 107 mm |
Da - max. | 143 mm |
Db - max. | 145.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 120 mm |
Carico dinamico di base - C | 28.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 25.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.98 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 18000 mm/min |
Palla - Dw | 10.319 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 15.34 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 165 N |
Classe di precarico B - GB | 330 N |
Classe di precarico C - GC | 990 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 171 N/micron |
Classe di precarico B | 218 N/micron |
Classe di precarico C | 328 N/micron |
d1 | 118.7 mm |
d2 | 116.15 mm |
D2 | 135 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.2 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 107 mm |
db min. | 107 mm |
Da max. | 143 mm |
Db max. | 145.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 120 mm |
Carico dinamico di base C | 35.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 42.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.98 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 18000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 10.319 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 15.34 cm³ |
Classe di precarico A GA | 165 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 171 N/µm |
Classe di precarico B GB | 330 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 218 N/µm |
Classe di precarico C GC | 990 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 328 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.29 kg |
Contact Us
- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-5687
- Fax