Home>Products>Taper Roller Bearing>503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mm
503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mm
category
Taper Roller Bearing
503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mm SPECIFICATIONS
Shop 503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mm huge online discount Taper Roller Bearing 10300 lbf static load capacity: inventory. Taper Roller Bearing and Import machinery parts BEARING BOWER CORP. your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. HK series:
- 10300 lbf
- HK
- DIN 618-1/ISO 3
- Not Rated
- One
- 20 mm
- 35 mm
- Steel
- BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mmFrequently bought together
- 10300 lbf
- HK
- DIN 618-1/ISO 3
- Not Rated
- One
- 20 mm
- 35 mm
- Steel
- Open Ends
- Maximum of +140
503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mmCompare similar products
503772 Inch Taper Roller Bearing 501.65x711.2x250.825mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7024 ACB/HCP4A |
Dimensione (mm) | 180x120x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
B | 28 mm |
d1 | 143.2 mm |
d2 | 140.8 mm |
D2 | 161.9 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 49.2 mm |
da - min. | 129 mm |
da - max. | 142.4 mm |
db - min. | 129 mm |
db - max. | 140 mm |
Da - max. | 171 mm |
Db - max. | 175.4 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 35.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 36.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.3 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 33 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 220 N |
Classe di precarico B - GB | 440 N |
Classe di precarico C - GC | 1320 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 220 N/micron |
Classe di precarico B | 283 N/micron |
Classe di precarico C | 424 N/micron |
d1 | 143.2 mm |
d2 | 140.8 mm |
D2 | 161.9 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 129 mm |
da max. | 142.4 mm |
db min. | 129 mm |
db max. | 140 mm |
Da max. | 171 mm |
Db max. | 175.4 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 47.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 58.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.27 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 33 |
Classe di precarico A GA | 220 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 220 N/µm |
Classe di precarico B GB | 440 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 283 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1320 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 424 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 2.24 kg |
Contact Us
- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-5687
- Fax