Home>Products>Eccentric Bearing>6021C3VL0241 Steel Bearing 105x160x26mm
6021C3VL0241 Steel Bearing 105x160x26mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
6021C3VL0241 Steel Bearing 105x160x26mm
category
Eccentric Bearing
6021C3VL0241 Steel Bearing 105x160x26mm SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins 7.3 Inch | 186.4Mill Actual Bolt Center to Center on Competitive Eccentric Bearing Pricing.Great Wholesale Products BEARING BOWER CORP. at Low Costs.
Ads73310
- 7.3 Inch | 186.4Mill
- 11.2
- 2 Bolt Pillow Block
- Set Screw
- 0.0
- Single Row | Corrosi
- N/A
- Inch
- BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6021C3VL0241 Steel Bearing 105x160x26mmSpecifications
- 7.3 Inch | 186.4Mill
- 11.2
- 2 Bolt Pillow Block
- Set Screw
- 0.0
- Single Row | Corrosi
- N/A
- Inch
- IPTCI BEARINGS
- 0 Inch | 0Millimeter
Ads73310 6021C3VL0241 Steel Bearing 105x160x26mmDimensions
6021C3VL0241 Steel Bearing 105x160x26mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 232/500 CA/W33 |
Dimensione (mm) | 920x500x336 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 920 |
Diametro esterno (mm) | 500 |
Larghezza (mm) | 336 |
d | 500 mm |
D | 920 mm |
B | 336 mm |
d2 | 633 mm |
D1 | 779 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 7.5 mm |
da - min. | 532 mm |
Da - max. | 888 mm |
ra - max. | 6 mm |
Carico dinamico di base - C | 11183 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 17300 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1060 kN |
Velocità di riferimento | 360 r/min |
Limitazione della velocità | 500 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo - Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1.8 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1055.95 |
EAN | 7316572333389 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Bronze |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 500MM Straight Bore; 920MM Outside Diameter; 336MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 2,325.874 |
Diametro esterno | 36.22 Inch | 920 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Larghezza | 13.228 Inch | 336 Millimeter |
Alesaggio | 19.685 Inch | 500 Millimeter |
d2 ≈ | 633 mm |
D1 ≈ | 779 mm |
r1,2 min. | 7.5 mm |
da min. | 532 mm |
Da max. | 888 mm |
ra max. | 6 mm |
Carico dinamico di base C | 11183 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 17300 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1060 kN |
Fattore di calcolo e | 0.35 |
Fattore di calcolo Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo Y0 | 1.8 |
Cuscinetto di massa | 985 kg |
Contact Us
- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-5687
- Fax