61972MB.C3 Bearings 360×480×65mm
61972MB.C3 Bearings 360×480×65mm manufacturer and global supplier BEARING BOWER CORP. 0 Weight of reliable ball and roller M06110 Product Group ... 61972MB.C3 Bearings 360×480×65mm Industries Products Manufacturing & Engineering and Mounted Units & Category Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
18mm
- M06110
- Mounted Units &
- 4547359473315
- NTN
- NTN
- N/A
- 23153417
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
61972MB.C3 Bearings 360×480×65mmSpecification details
Product Group: | M06110 | Weight: | 0 | Category: | Mounted Units & |
EAN: | 4547359473315 | Manufacturer Name: | NTN | Brand: | NTN |
Minimum Buy Quantity: | N/A | UNSPSC: | 23153417 | Inventory: | 0.0 |
61972MB.C3 Bearings 360×480×65mmSpecification
Place of Origins | China | Grade | Excellent Grade | Usage | Outdoor |
Type | Marine Board | Size | 1220mm*2440mm, 1250mm*2500mm, 610mm*2440mm, etc. | Thickness | 9mm-21mm |
Core | Polar, Combi, Hardwood, Pine, etc. | Surface Type | Smooth or Anti-Slip | Color of Surface | Black or Brown, Red |
Glue | WBP, Melamine, Mr | Number of Piles | 9-13 Piles According to Thickness or as Customers | Minimum Quantity | 1 Set of 40-Foot Container |
Delivery | Within 15 Days After Payment | Trademark | GOLD LUCK | Transport Package | Inner Plastic Bags, Outer Wrapped with Steel Tapes |
Specification | CE, CO, ISO9001, FORM A, FORM E | Origin | Shandong China | HS Code | 4412390090 |
Weight | 0 |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | B00234 |
EAN | 8865590381111 |
Category | Bearings |
Brand | PEER BEARING CO. |
Manufacturer Name | PEER BEARING CO. |
Frequently Asked Questions - 61972MB.C3 Bearings 360×480×65mm
61972MB.C3 Bearings 360×480×65mm Interchange Search | ||||||||
e | D | r | b | B | d | t | d1 | |
60/500N1MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm-18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979-1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OMR160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(145) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | 4.13 Inch | 104.902 | - | - | - | - | - | - |
36cc | - | 5.315 Inch | 135 Mil | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BWD16CA103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5t~4.5t | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929-82-4 | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - |
DT-50839 | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - |
Ba180-a | - | 9.75 Inch | 247.65 M | - | - | - | - | - | - |
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2205-tvh-c3,6313.2Rsr | - | - | - | - | - | - | - | - |
mbk2081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR128-ZZ | - | 3.386 Inch | 86 Mill | - | - | - | - | - | - |
R18 | - | 3.819 Inch | 97.003 | - | - | - | - | - | - |
TVR314-A2-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968-1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
12W | - | - | - | - | - | - | - | - |
WPC014GPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qj217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - |
28%-30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC27MR-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N216-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33021 | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - |
4WRAE6E | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9W, | - | - | - | - | - | - | - | - |
604 | - | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4I7345 | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | 0.58 Inch | 14.732 M | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
72188-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026CC/W33 | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - |
4HK1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF06 | - | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - | - | - | - |
41.250515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4*5W | - | 7.5 Inch | 190.5 Mil | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
K3V112dt | - | - | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - |
12mm | - | 3.375 Inch | 85.725 | - | - | - | - | - | - |
230/630CA/W33VQ424 | - | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - |
150lm/W | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
DMX512 | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - |
3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
$229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP2D21LV | - | - | - | - | - | - | - | - |
200252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5610141310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4] | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5W | - | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - |
4*8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308MBW33C3 | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
R900591664 | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM12710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5W | - | - | - | - | - | - | - | - |
36W | - | - | - | - | 5.752 Inch | 146.1 M | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7783-20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210W, | - | - | - | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - |
3 | - | 7.5 Inch | 190.5 Mil | - | - | - | 5.25 Inch | 133.35 M | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - |
28X30/BOYS | - | 2.379 Inch | 60.427 | - | - | - | - | - | - |
08133-63017-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32828,15592001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - | - |
HK1010AS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU218ET2 | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | 0.875 Inch | 22.225 | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2k | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jz-RS248[Jz-RS248] | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSK20PP, | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XR077-090-RB24-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X62X9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6x12x4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 9.0 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | 300.00 mm |
4wrae6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32006J | - | - | - | - | - | - | - | - |
[2rs] | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm---8mm | - | 14.961 Inch | 380 Mi | - | - | - | - | - | - |
5.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - |
6334-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
AH1470 | - | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - |
5IVE-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
150W | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
22205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pc | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - |
6211-2RS1/GJN. | - | - | - | - | - | - | - | - |
30W | - | - | - | - | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - |
2mm | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - |
WA420-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19124MYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | 3.33 Inch | 84.582 M | - | - | - | - | - | - |
10W/20W/30W/50W/100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
sl024838 | - | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - |
400 | - | - | - | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - |
15*3W | - | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
636ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEARING-BALL17X40X12 | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - |
35x55x10mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
27059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15T | - | - | - | - | - | - | - | - |
511015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30*72*19 | - | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | - | - | - |
6150-21-2222 | - | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM40BS90-DUH | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHA10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 9.0 mm | - | - | 24 mm | - | - | 15 mm | 280.00 mm |
Stove[Jzq-G402] | - | - | - | - | - | - | - | - |
sl014956 | - | 4.74 Inch | 120.396 | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - |
C19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
R60-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2360-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMD2835 | - | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC36V | - | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - |
2009-2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.1oz | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09263-37004-0C0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WEH22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-2NSE/RS/2RS | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
1305SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3ft | - | - | - | - | - | - | - | - |
hh221447/hh221410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9130WI-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1012 | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - |
215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2835 | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
4852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F6704ZZ | - | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - |
MHSE-22-D06-11/1AG12NZ4A06V/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mk2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50W | - | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - |
8-32mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4Pcs | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
5 | - | 13.688 Inch | 347.67 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
2 | - | - | - | - | 2.625 Inch | 66.675 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - |
2019 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - |
1925463 | - | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - |
660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10] | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | 2.254 Inch | 57.252 | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
4621 | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |