Home>Products>Ball Bearing>16009CE Bearing 45X75X10mm
16009CE Bearing 45X75X10mm
category
Ball Bearing
16009CE Bearing 45X75X10mm SPECIFICATIONS
We 5 mm Ca min. Provide Extensive BEARING BOWER CORP. 16009CE Bearing 45X75X10mm Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- 5 mm
- 3000 r/min
- 1.6
- 0.6 mm
- 1.6
- 56 mm
- 140 mm
- 2 mm
- BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
16009CE Bearing 45X75X10mmCode description
- 5 mm
- 3000 r/min
- 1.6
- 0.6 mm
- 1.6
- 56 mm
- 140 mm
- 2 mm
- 6 mm
- 150 mm
16009CE Bearing 45X75X10mmProduct features
16009CE Bearing 45X75X10mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7305 BECBM |
Dimensione (mm) | 62x25x17 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 25 |
Larghezza (mm) | 17 |
d | 25 mm |
D | 62 mm |
B | 17 mm |
d1 | 39.65 mm |
d2 | 32.38 mm |
D1 | 48.25 mm |
a | 26.8 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 32 mm |
Da - max. | 55 mm |
Db - max. | 57.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 26.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.655 kN |
Velocità di riferimento | 15000 r/min |
Limitazione della velocità | 15000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.254 |
EAN | 7316576633768 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | CB |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Altre caratteristiche | Normal Axial Internal Clearance |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7305 BECBM |
Peso / LBS | 0.539 |
Alesaggio | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Larghezza | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Diametro esterno | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
diametro del foro: | 25 mm |
capacità di carico statico radiale: | 15.3 kN |
diametro esterno: | 62 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
larghezza complessiva: | 17 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 17 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 15000 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 1 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 26.5 kN |
serie: | 73 |
d1 ≈ | 39.75 mm |
d2 ≈ | 32.38 mm |
D1 ≈ | 48.25 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 32 mm |
Da max. | 55 mm |
Db max. | 57.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 26.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.655 kN |
Fattore di calcolo A | 0.00391 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 0.23 kg |
Contact Us
- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-5687
- Fax