Home>Products>Eccentric Bearing>130752906K1 Eccentric Bearing 28x68.2x42mm

130752906K1 Eccentric Bearing 28x68.2x42mm
With over 10170 full-service stores, our 130752906K1 Eccentric Bearing 28x68.2x42mm inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you 0.0 Inventory maximize your productivity by saving time and your BEARING BOWER CORP. hard-earned NSK Manufacturer Name dollars.
4
- NSK
- 0.0
- 26.46
- Bearings
- 0029176574382
- N/A
- NSK
- M06110
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
130752906K1 Eccentric Bearing 28x68.2x42mmSpecifications
Manufacturer Name: | NSK | Inventory: | 0.0 | Weight: | 26.46 |
Category: | Bearings | EAN: | 0029176574382 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Brand: | NSK | Product Group: | M06110 |
130752906K1 Eccentric Bearing 28x68.2x42mmDimensions
pilot diameter: | 2-3/4 in |
series: | UCFC200NPMZ2 |
bolt circle diameter: | 3.5469 in |
bore type: | Round |
length through bore: | 1.339 in |
duty type: | Standard Duty |
unit standoff: | 1-11/64 in |
radial static load capacity: | 1780 lbf |
radial dynamic load capacity: | 3150 lbf |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
130752906K1 Eccentric Bearing 28x68.2x42mm Select
130752906K1 Eccentric Bearing 28x68.2x42mm Interchange Guide | ||||||||
r | D | e | w | d | G | C | B | |
BS1088 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
6 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | 2.362 Inch | 59.995 | - | - | 1.031 Inch | 26.187 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-10pcs | - | 19.25 Inch | 488.95 | - | - | - | - | - | - |
SH350-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRAE17RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
46%, | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
(LP09-S238) | - | 0.512 Inch | 13 Mill | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - |
F65VXBG023A | - | - | - | - | - | - | - | - |
606 | - | 5.5625 in | - | - | 2.7500 in | - | - | 7.1875 in |
R900592338, | - | 6.04 Inch | 153.416 | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - |
10W/20W/30W/50W/150W/200W | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm/15mm/18mm | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - |
95cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
2582-GiggleSticks | - | 4.724 Inch | 119.99 | - | - | - | - | - | - |
GSX600FK-FY | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
DG4V-3-6C-U-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
OMT160FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6X250ml | - | - | - | - | - | - | - | - |
4we10j21/aw110nz/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
750GT | - | 17.5000 in | - | - | - | - | - | - |
EX210K-5 | - | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | 8.6300 in |
600W | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-Ply | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
380-840nm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | 0.752 Inch | 19.101 | - | - | - |
M144044 | - | 10.63 Inch | 270 Mil | - | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill |
6322-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT600 | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - |
208-03-71161 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | 1.031 Inch | 26.187 |
(17X47X14) | - | 116.50 mm | - | - | 30 mm | - | - | - |
43 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
2, | - | - | - | - | - | - | - | 5.2031 in |
92X | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9112WICRSUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5X130CHB-10A-45A/330 64374556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125cc | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
18mm | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - |
240/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1635 | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - |
B24-L | - | - | - | - | 1-7/16 in | - | - | 4-1/8 in |
+0.25MM | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - | - | - | - |
A70-LR00HS-60500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
481865A2-F | - | - | - | - | - | - | - | - |
126W | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
Bearing,4-Bolt,Ball,1-7/16" | - | 140 mm | - | - | 65 mm | - | - | - |
850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT600 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
4pcs | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
61840-C3 | - | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - |
900 | - | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - |
6x13x5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ru-172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3074 | - | 6.656 Inch | 169.062 | - | - | - | - | - | 1.625 Inch | 41.275 |
6211ZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6A-C6L-5-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
452313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975-1980 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi |
5l | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-40X55X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120s | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
51E | - | - | - | - | - | - | - | - |
55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ANB-35) | - | 4.63 Inch | 117.602 | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - |
552A | - | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS-1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128X64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979-1982 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3438 in |
9510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 14.961 Inch | 380 Mi | - | - | - | - | - | - |
SET80 | - | 5/8 in | - | - | 1/2 in | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill |
JLM506849/JLM506810 | - | 150 mm | - | - | 85 mm | - | - | - |
1150*52mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
69-77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70x100cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12300-73830-025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2835 | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | 3.5625 in |
NCP51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32006XQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X72X23X19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - |
50W | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
D16 | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
2.5mm | - | - | - | - | - | - | - | 8.3800 in |
12mm | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - |
33214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1200 | - | 1-1/8 in | - | - | 5/8 in | - | - | - |
5000W | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | 62 mm | - | - | 25 mm | - | - | 17 mm |
2.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203E2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
adg03082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX200-3G | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | 1.375 Inch | 34.925 |
12-3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65072-01-7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKL4804/005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.5%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
112-02-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/10/20pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3years | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - |
48 | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - |
TM18 | - | 38 in | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | 6.875 Inch | 174.625 | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3321 | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212049X | - | 1/2 in | - | - | 3/8 in | - | - | - |
300EJ | - | 120 mm | - | - | 65 mm | - | - | 23 mm |
9kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215B | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
16-20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB:W202,S202,C | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - | - |
1 | - | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - |
5tiers | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EASM | - | - | - | - | - | - | - | - |
50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
3W | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - |
160" | - | 6.04 Inch | 153.416 | - | - | - | - | - | - |
NNF5028PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-KB155A-B | - | 1.469 Inch | 37.3 Mi | - | - | - | - | - | - |
LM501310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM500030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDZ-155A(ZA-1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | 12-7/8 to 14-1& | - | - | 4.4375 in | - | - | - |
6 | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
VW:903,904,901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | 0.3125 in | - | - | - |
400 | - | 35 mm | - | - | 15 mm | - | - | 11 mm |
600 | - | 80 mm | - | - | 40 mm | - | - | - |
MS1559P-.50MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
pvh57 | - | - | - | - | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - |
4x8 | - | 47 in | - | - | - | - | - | - |
1pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - |
21%N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | 17 mm | - | M 12 | - | 10 mm |
23072RSTNG | - | - | - | - | - | - | - | 0.626 Inch | 15.9 Mi |
IP65 | - | - | - | - | 9.5000 in | - | - | - |
6-Fuel | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli |
1981-1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650W | - | 340 mm | - | - | 220 mm | - | - | 90 mm |
FC3U215N | - | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - |
A37-5.5KW | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm/8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS-ZS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - |
50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
9-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAT320D | - | - | - | - | - | - | - | - |
310P | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
820X2150X2.7mm | - | - | - | - | 2.3750 in | - | - | - |
71910CE/HCP4A | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - |
43800745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x55x20cm | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
20CrMnTi | - | - | - | - | - | - | - | - |
EN559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC340LC-7 | - | 72 mm | - | - | 35 mm | - | - | 23 mm |
12.1 | - | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - |
PC200-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440X15mm | - | 4.606 Inch | 116.992 | - | - | - | - | - | - |
310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13t~16t | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200 | - | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill |
AT070TN92 | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 | - | 3-1/4 to 4.06 i | - | - | 0.5000 in | - | - | 1.47 in |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334 | - | - | - | - | - | - | - | 8.6250 in |
6308ZRN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x8x2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOSB5971 | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |