Home>Products>Ball screw bearing>GCR15 SFU1204
GCR15 SFU1204
category
Ball screw bearing
GCR15 SFU1204 SPECIFICATIONS
GCR15 SFU1204 with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Ball screw bearing pricing, examine remanufactured BEARING BOWER CORP. options. 0.4 Hz Characteristic cage frequency, FTF
- 0.4 Hz
- 652 kN
- 668 kN
- 0.33
- 3 mm
- 165.1 mm
- 3,500 rpm
- 58 kN
- BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
GCR15 SFU1204Specifications
- 0.4 Hz
- 652 kN
- 668 kN
- 0.33
- 3 mm
- 165.1 mm
- 3,500 rpm
- 58 kN
- 200 °C
- 4.68 Hz
GCR15 SFU1204Product description
GCR15 SFU1204 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | XW2-3/4 |
Dimensione (mm) | 69.85x98.43x19.05 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 69,85 |
Diametro esterno (mm) | 98,43 |
Larghezza (mm) | 19,05 |
d | 2 3/4 inch |
d | 69,85 mm |
D | 3,875 inch |
D | 98,43 mm |
T | 0,75 inch |
T | 19,05 mm |
m | 0,924 lbs / Weight |
m | 0,419 kg / Weight |
Ca | 6400 lbf / Dynamic load rating (axial) |
Ca | 29000 N / Dynamic load rating (axial) |
C0a | 17300 lbf / Static load rating (axial) |
C0a | 77000 N / Static load rating (axial) |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.42 |
EAN | 4012802100525 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row | Deep Groove | Light Cross Section | Grooved Race | Separable |
Descrizione lunga | 2-3/4" Bore 1; 2-3/4" Bore 2; 3-7/8" Outside Diameter; 3/4" Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Inch |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | XW2-3/4 |
Peso / LBS | 0.924 |
Alesaggio 1 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter |
Diametro esterno | 3.875 Inch | 98.425 Millimeter |
Altezza | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Alesaggio 2 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Contact Us
- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-5687
- Fax