Home>Products>Automotive Bearing>B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mm
B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mm
category
Automotive Bearing
B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mm SPECIFICATIONS
LET 1.07 kg Weight OUR B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mm BEARING BOWER CORP. EXPERTS 42.9 mm H GET YOU THE PARTS 25 mm A1 YOU NEED.
316
- 25 mm
- 42.9 mm
- 1.07 kg
- SCO206-30
- M10
- 70 mm
- 18 mm
- 85 mm
- BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mmProducts and services
- 25 mm
- 42.9 mm
- 1.07 kg
- SCO206-30
- M10
- 70 mm
- 18 mm
- 85 mm
- HLK2306
- 52.3 mm
316 B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mmSystems
B43-3A Deep Groove Ball Bearing 43x73x12mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2308 ECP |
Dimensione (mm) | 90x40x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 40 mm |
D | 90 mm |
B | 33 mm |
d1 | 57.5 mm |
D1 | 75 mm |
F | 52 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
s | 2.9 mm |
da - min. | 48 mm |
da - max. | 50 mm |
db - min. | 60 mm |
Da - max. | 81.8 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 129 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 120 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 15.3 kN |
Velocità di riferimento | 8000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.25 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.974 |
EAN | 7316577029362 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - One Side |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inter |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NJ 2308 ECP |
Peso / LBS | 2.145 |
Larghezza | 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
diametro del foro: | 40 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 90 mm |
numero di giri massimo: | 9500 RPM |
larghezza complessiva: | 33 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
materiale della gabbia: | Polyamide |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 33 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 129 kN |
serie: | NJ23 |
capacità di carico statico: | 120 kN |
d1 ≈ | 57.5 mm |
D1 ≈ | 75 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
s max. | 2.9 mm |
da min. | 48 mm |
da max. | 50 mm |
db min. | 60 mm |
Da max. | 81.8 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 129 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 120 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 15.3 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.25 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 0.95 kg |
Contact Us
- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-5687
- Fax