Home>Products>Axial/radial bearing>234422-M-SP Bearing 110x170x72mm

234422-M-SP Bearing 110x170x72mm
Manufacturers of all Axial/radial bearing 1.50 mm Fillet Radius ra are represented 7500 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 in our partial list of One Shield & Snap-Ri Accessories clients. Contact Gary for BEARING BOWER CORP. a complete 234422-M-SP Bearing 110x170x72mm list of clients and projects.
CB1100
- 7500 rpm
- 1.50 mm
- One Shield & Snap-Ri
- 5000 rpm
- 41000 N
- 9000 rpm
- 23.00 mm
- 90.0000 mm
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
234422-M-SP Bearing 110x170x72mmTechnology
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 7500 rpm | Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Accessories: | One Shield & Snap-Ri |
Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 41000 N | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 9000 rpm |
B: | 23.00 mm | D: | 90.0000 mm | d: | 40.000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 7500 rpm |
234422-M-SP Bearing 110x170x72mmDetails
Accessories | Two Seals |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 6000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 45000 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 7000 rpm |
B | 29.00 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 4000 rpm |
d | 45.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 76100 N |
D | 120.0000 mm |
234422-M-SP Bearing 110x170x72mm and Types Explained
Compare similar Axial/radial bearing | ||||||||
T | K | h | M | J | d | B | w | |
99.5%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E14 | - | - | - | - | - | 130.000 mm | 33.00 mm | - |
IP68 | - | - | - | - | - | 110.000 mm | 28.00 mm | - |
35B30T | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 70.00 mm | - |
61910-RZ | - | - | - | - | - | 90 mm | 10.5 mm | - |
6211-2RS | - | - | 45.244 mm | - | - | - | - | - |
227g | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 41.30 mm | - |
7316b | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 23.00 mm | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSK12PP | - | - | 45.244 mm | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTRSULP3 | - | - | - | - | - | 25 mm | 17 mm | - |
2009-2014 | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 28.00 mm | - |
1.6mm-25mm | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
YRT100 | - | - | 25 mm | - | - | - | 100 mm | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540010 | - | 6 | - | - | - | 110 mm | - | - |
7018CD/P4A | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 31.00 mm | - |
S606-2RS | - | - | - | - | - | 25 mm | 25 mm | - |
2 | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 35.00 mm | - |
2FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71904-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 48.666 mm | - |
527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB1100 | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 23.00 mm | - |
UCT205-100D1 | - | - | - | 21 mm | - | - | 55 mm | - |
2007-2009 | - | - | 5 mm | - | - | - | 28 mm | - |
omp500 | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 63.50 mm | - |
2-5W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1312G15 | - | - | - | - | - | 120.000 mm | 110.00 mm | - |
M-12121 | - | 9 mm | - | - | - | 530 mm | 250 mm | - |
1 | - | - | - | - | - | - | 25.00 mm | - |
AC/DC12V | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 82.55 mm | - |
MU1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4924B/SPC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC650 | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 47.60 mm | - |
HMGC16 | - | - | - | - | - | 240.000 mm | 38.00 mm | - |
LM29749/LM29710 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
EDG-01V-C | 28.25 mm | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10mm | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
400cc | - | - | - | - | - | 90 mm | 34 mm | - |
5 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
(50W | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 9.00 mm | - |
2300 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 42.00 mm | - |
6204 | - | - | - | - | - | 30 mm | 16 mm | - |
BM500032 | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 34.90 mm | - |
247-8888 | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
2200 | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
RC18T2 | - | - | - | - | - | - | 268 mm | - |
IP65 | - | - | - | - | - | 17.000 mm | 22.20 mm | - |
55x140x33 | - | - | - | - | - | 240 mm | 34 mm | - |
NK3720 | - | - | - | - | - | - | 3.969 mm | - |
Zf-Ol-019 | - | - | 3 mm | - | - | - | 15 mm | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71808 | - | - | - | - | - | 420 mm | 280 mm | - |
3/4/5/6/7/8/9MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4wmm16D50b/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXHX06WW | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 17.00 mm | - |
(2 | - | - | 55.563 mm | - | - | - | - | - |
5008-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | 45.000 mm | 30.20 mm | - |
24vdc | - | - | - | - | - | 69.850 mm | - | - |
#6540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52W | - | - | - | - | - | - | - | - |
5630 | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 18.00 mm | - |
DR-34 | - | - | - | - | - | 65 mm | 48 mm | - |
(Zhr122) | - | - | - | - | 510 mm | - | - | - |
T440S | - | - | - | - | - | 92.075 mm | - | - |
CAT312C/320C/325C | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | 12 mm | - | - | - | 1320 mm | 400 mm | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
EBG-03 | - | - | - | - | - | 160 mm | 32 mm | - |
6210 | - | - | - | - | - | 17 mm | 16.5 mm | - |
38W | - | - | - | - | - | 95.000 mm | 90.00 mm | - |
1 | - | - | - | - | - | 12 mm | 15 mm | - |
[20 | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 34.00 mm | - |
RNAB206 | - | - | - | - | - | 150 mm | 96 mm | - |
17X47X14 | - | - | 3.5 mm | - | - | - | 16 mm | - |
can-30007) | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
15mm/18mm | - | - | - | - | - | 120.000 mm | 40.00 mm | - |
36W | - | - | - | - | - | 55 mm | 70 mm | - |
40mm | 164.275 mm | - | 15 mm | - | - | 406.4 mm | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 60.30 mm | - |
16PC | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 30.20 mm | - |
950 | - | - | - | - | - | 85.000 mm | 22.00 mm | - |
T600 | - | - | - | - | - | 17.000 mm | 14.00 mm | - |
880M | - | - | - | - | - | 600 mm | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 30.20 mm | - |
5300D | - | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - |
6902ZZ | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
16329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP67 | - | - | - | - | - | - | 49 mm | 80 mm |
23124CKC3W33 | - | - | - | - | - | 105.000 mm | 20.00 mm | - |
4 | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 120.00 mm | - |
SR15W1SSC1(GK), | - | - | - | - | - | - | - | - |
675 | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 30.20 mm | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | 92.075 mm | - |
CHP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
012g8018 | - | - | - | - | - | 20.000 mm | 9.00 mm | - |
3mm/3.6mm | - | - | - | - | - | 45.000 mm | 25.00 mm | - |
18mm | - | - | - | - | - | 630 mm | 68 mm | - |
4 | - | - | - | - | - | 630 mm | 310 mm | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0-3.0mm | - | - | - | - | - | 240.000 mm | 56.00 mm | - |
B7207 | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 37.00 mm | - |
[100pcs] | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 47.00 mm | - |
21% | - | - | - | - | - | 260.000 mm | 102.00 mm | - |
3D | - | - | - | - | - | 12.000 mm | 6.00 mm | - |
30" | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 15.00 mm | - |
CL2B-DAL9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16Mn | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 32.00 mm | - |
2] | - | - | - | - | - | - | 69 mm | - |
100W | - | - | - | - | - | 70 mm | 25 mm | - |
600 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
18mm | - | - | - | - | - | 304.8 mm | - | - |
NNU4992K | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTK907 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
90% | - | - | - | - | - | 460 mm | 75 mm | - |
3w | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 34.00 mm | - |
25mm | - | - | - | - | - | 90.000 mm | 43.00 mm | - |
24V | - | - | - | - | - | 65.000 mm | 58.70 mm | - |
28% | 166.688 mm | - | - | - | - | 333.375 mm | 231.775 mm | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-10pcs | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
$540 | - | - | - | - | - | 85.000 mm | 41.00 mm | - |
1FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | 105.000 mm | 26.00 mm | - |
430W | - | - | - | - | - | 127 mm | 111.125 mm | - |
12v | - | - | - | - | - | - | - | - |
(WH-108) | - | - | - | - | - | 220 mm | 144 mm | - |
30 | - | - | - | - | - | 12.000 mm | 6.00 mm | - |
2-2-2 | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 24.00 mm | - |
3 | - | - | - | - | - | 150 mm | 24 mm | - |
1220X2440mm | - | - | - | - | - | 105.000 mm | 65.00 mm | - |
PC200-8 | - | - | - | - | - | 26.990 mm | 25.40 mm | - |
220V | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 50.00 mm | - |
2304 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - |
150lm/W | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 31.00 mm | - |
EC210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VZ800 | - | - | - | - | - | 180.000 mm | 44.00 mm | - |
10W | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 68.00 mm | - |
1318S | - | - | - | - | - | 170 mm | 67 mm | - |
V2203 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100X1100mm | - | - | - | - | - | 120.000 mm | 32.00 mm | - |
5*10*4mm | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 42.00 mm | - |
1990-1999 | - | - | - | - | - | - | 34.9 mm | - |
6200 | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 10.00 mm | - |
RWCT17 | - | - | - | - | - | 55.000 mm | 13.00 mm | - |
1036 | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 19.00 mm | - |
A10/A22 | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(YG11236) | - | - | - | - | - | 65.000 mm | 61.90 mm | - |
S06003xs0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50mm | - | - | - | - | 117.5 mm | 30.163 mm | - | - |
5 | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 22.20 mm | - |
NJ264 | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 68.30 mm | - |
EX70 | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 36.00 mm | - |
350X | - | - | - | - | - | 105.000 mm | 36.00 mm | - |
6320 | - | - | - | - | - | 90.000 mm | 52.40 mm | - |
31 | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 20.60 mm | - |
220g | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 32.00 mm | - |
1 | - | - | - | - | - | 15.000 mm | 15.88 mm | - |
22216EM | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
18790/18723 | - | - | - | - | - | 90.000 mm | 43.00 mm | - |
10 | - | - | - | - | - | 55.000 mm | 49.20 mm | - |
812 | - | - | 51.594 mm | - | - | - | - | - |
12-0-3+organic | - | - | - | - | - | 85.000 mm | 41.00 mm | - |
A10Vso28 | - | - | - | - | - | 200 mm | 98 mm | - |
S97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007X | 58.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5421 | - | - | - | - | - | 110.000 mm | 20.00 mm | - |
Hatchback,C2,T11,TU5JP4 | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 24.00 mm | - |
Ha-K-70-C | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKD071B-061-GG1-KN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6E | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - |
2mm | - | - | 39.688 mm | - | - | - | - | - |
(4) | - | - | - | - | - | 90.000 mm | 18.00 mm | - |
71824AC.T.P4A | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 47.60 mm | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | 76.20 mm | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
36X6-7/16 | - | - | - | - | - | 400 mm | - | - |
5977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9400004 | - | - | - | - | - | 95.000 mm | 55.00 mm | - |
722 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
10361-37-2 | - | 3.5 mm | - | - | - | 110 mm | - | - |
09263-25024-000 | - | - | - | - | - | 260.000 mm | 65.00 mm | - |
(600005-B) | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
350 | - | - | - | - | - | 80.000 mm | 48.00 mm | - |
12W | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-5687
- Fax
Product Categories
New Products
Axial Angular Contact Ball Bearings 234424-M-SP 120X180X72mm
Axial Angular Contact Ball Bearings 234422-M-SP 110X170X72mm
Axial Angular Contact Ball Bearings 234421-M-SP 105X160X66mm
Axial Angular Contact Ball Bearings 234420-M-SP 100X150X60mm
Axial Angular Contact Ball Bearings ZKLN3572-2RS-XL 35X72X34mm